All airports in country Vietnam (101 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red River Delta Region | Hanoi (Hoan Kiem) | 108 Hospital North Tower Heliport | 21.01721 | 105.85995 | n/a | n/a | n/a |
| Red River Delta Region | Hanoi (Hoan Kiem) | 108 Hospital Northeast Heliport | 21.01809 | 105.86157 | n/a | n/a | n/a |
| Red River Delta Region | Hanoi (Hoan Kiem) | 108 Hospital South Tower Heliport | 21.01647 | 105.86016 | n/a | n/a | n/a |
| Red River Delta Region | Hanoi (Thanh Xuan) | Bach Mai Heliport | 20.99663 | 105.83223 | n/a | n/a | n/a |
| South Central Coast Region | Trường Sa (Trường Sa) | Bãi Vũng Mây 1 (Orleana Shoal) Helipad | 7.70309 | 111.75218 | n/a | n/a | n/a |
| South Central Coast Region | Trường Sa (Trường Sa) | Bãi Vũng Mây 2 (Kingston Shoal) Helipad | 7.53480 | 111.54725 | n/a | n/a | n/a |
| South Central Coast Region | Trường Sa (Trường Sa) | Bãi Vũng Mây 3 (Bombay Castle Shoal) Helipad | 7.87532 | 111.74457 | n/a | n/a | n/a |
| Southeast Region | Bien Hoa | Bien Hoa Air Base | 10.97670 | 106.81800 | 79 | n/a | n/a |
| Southwest Region | Binh Duong | Binh Duong Airport | 10.99827 | 106.69953 | n/a | n/a | n/a |
| Southeast Region | Bu Dop | Bu Dop Airport | 12.02068 | 106.81091 | n/a | n/a | n/a |
| Central Highlands Region | Buon Ma Thuot | Buon Ma Thuot Airport | 12.66830 | 108.12000 | 1729 | VVBM | BMV |
| Southwest Region | Ca Mau City | Cà Mau Airport | 9.17767 | 105.17778 | 6 | VVCM | CAH |
| Central Highlands Region | n/a | Cam Ly Airport | 11.95028 | 108.41101 | 4937 | n/a | n/a |
| South Central Coast Region | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh | Cam Ranh International Airport / Cam Ranh Air Base | 11.99820 | 109.21900 | 40 | VVCR | CXR |
| Southwest Region | Can Tho | Can Tho Army Airfield | 10.05125 | 105.76271 | 7 | n/a | n/a |
| Southwest Region | Can Tho | Can Tho International Airport | 10.08340 | 105.70937 | 9 | VVCT | VCA |
| Red River Delta Region | Haiphong (Hai An) | Cat Bi International Airport | 20.81743 | 106.72432 | 6 | VVCI | HPH |
| Red River Delta Region | Hanoi (Dong Da) | Central Pediatric Institute Helipad | 21.02465 | 105.80721 | n/a | n/a | n/a |
| Southwest Region | Chau Duc | Chau Duc Airport | 10.56844 | 107.18631 | n/a | n/a | n/a |
| Southeast Region | Chon Thanh | Chon Thanh Airport | 11.40283 | 106.61680 | n/a | n/a | n/a |
| South Central Coast Region | Tam Nghĩa | Chu Lai Airport | 15.40330 | 108.70600 | 10 | VVCA | VCL |
| Southeast Region | Con Dao | Con Dao Airport | 8.73183 | 106.63300 | 20 | VVCS | VCS |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').