All airports in country Zambia (132 airport records)
Please note that this airport information is not certified, authorized or suitable for real aviation!
Click the link in the 'Airport' column to view the airport in Google Maps.
| Region | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North-Western Province | Zambezi | Zambezi Airport | -13.53600 | 23.10559 | 3538 | FLZB | BBZ |
| Copperbelt Province | Metamba | West Two Airport | -13.76640 | 27.51730 | 3760 | n/a | n/a |
| North-Western Province | Nyoka | West Three Airport | -13.35350 | 26.60003 | 3650 | n/a | n/a |
| North-Western Province | Kauni | West Six Airport | -12.21836 | 27.48900 | 4000 | n/a | n/a |
| North-Western Province | Chanika | West Seven Airport | -11.91270 | 25.68440 | 4000 | n/a | n/a |
| Copperbelt Province | Chinka | West One Airport | -12.85490 | 27.07220 | 4000 | n/a | n/a |
| North-Western Province | West Four | West Four Airport | -13.64540 | 25.42190 | 3400 | n/a | n/a |
| Western Province | Lipanda | West Five Airport | -13.96420 | 24.46060 | 3550 | n/a | n/a |
| Eastern Province | Waka Waka | Waka Waka Airport | -12.45040 | 32.25700 | 1800 | n/a | n/a |
| Southern Province | Livingstone | United Air Heliport | -17.89399 | 25.86293 | 2956 | n/a | n/a |
| Southern Province | Chaposwa | Stakota Airport | -16.78803 | 28.00640 | 1850 | n/a | n/a |
| Copperbelt Province | Kitwe | Southdowns Airport | -12.90050 | 28.14990 | 4145 | FLSO | KIW |
| North-Western Province | Solwesi | Solwesi Airport | -12.17370 | 26.36510 | 4551 | FLSW | SLI |
| Western Province | Sioma | Sioma Airport | -16.69431 | 23.61346 | 3284 | n/a | n/a |
| Southern Province | Sinasongwe | Sinazongwe Airport | -17.21275 | 27.48811 | 1663 | n/a | n/a |
| Southern Province | Simonga | Simonga Airport | -17.79519 | 25.62673 | n/a | n/a | n/a |
| Copperbelt Province | Ndola | Simon Mwansa Kapwepwe International Airport | -12.96513 | 28.51562 | 4308 | FLSK | NLA |
| Lusaka Province | Silver Rest | Silver Rest Airport | -15.37784 | 28.53434 | n/a | n/a | n/a |
| Copperbelt Province | Kitwe | Siame Gardens Airport | -12.90538 | 28.30679 | 3960 | n/a | n/a |
| Muchinga Province | Shiwa n'gandu | Shiwa n'gandu Airport | -11.20090 | 31.74820 | 4600 | n/a | n/a |
| Western Province | Sesheke | Sesheke Airport | -17.47632 | 24.30609 | 3100 | FLSS | SJQ |
| Central Province | Serenje | Serenje Airport | -13.19800 | 30.23980 | 4650 | n/a | n/a |
Airport Map
Select an airport from the table to display it on the map.
Note: Google Maps cookies must be allowed (category 'Other').